Programm und Referenten
Freitag, 6. Oktober 2017 | |||
Uhrzeit | Ballsaal | Raum Lankwitz | |
(Simultandolmetschung Deutsch, Englisch) | (Vortragssprache Englisch) | ||
10.00 - 11.00 | Eröffnungszeremonie & Eröffnung der Ausstellung | ||
Dr. Ruth Warick, Präsidentin IFHOH, Kanada Dr. Harald Seidler, Präsident DSB, Deutschland Verena Bentele, Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen, Deutschland Elke Breitenbach, Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales Berlin, Deutschland Gerhard Sicklinger, Humantechnik GmbH, Deutschland | |||
Hauptredner: | |||
11.00- 11.30 | Induktive Höranlagen – Eine Betrachtungsweise aus Sicht der Betroffenen Peter Dieler, Median Klinik, Deutschland | ||
11.30 - 12.00 | Hörsysteme gehen Online – von der Telefonspule zum Internet Horst Warncke, Oticon GmbH, Deutschland | ||
12.00 - 13.00 | Mittagspause | ||
13.00 - 14.30 | TECHNIK | ALLTAGSLEBEN | |
13.00 -13.20 | 2,4 GHz Initiative der Hörgeräte-Hersteller Dieter Fricke, GN ReSound Deutschland, Deutschland | Unterstützende Hör- und Kommunikationsmittel im Bereich der Schulen – Ergebnisse der HODA Studie Anna Kain Wyatt, The Swedish Association of Hard of Hearing People, Schweden | |
13.25 -13.45 | Die Telefonspule in Verbindung mit fortgeschrittener Drahtlostechnologie Ben Heldner, Phonak Communications AG, Schweiz | Gelungene Kommunikation nur mit Emotionen? Wie geht das für hörbehinderte Menschen? Volker Albert, Deutsche Tinnitus-Liga, Deutschland | |
13.50 - 14.10 | Hören/auditive Wahrnehmung im Berufsleben -Technologie für barrierefreies Hören Matthias Jöde, Sonova Deutschland GmbH, Deutschland | Das Sichtbarmachen von Hörschleifen Johan Hammarström, AB Transistor Sweden, Schweden | |
14.10 - 14.30 | Aktuelle Entwicklungen in der Hörhilfetechnik für schwerst Hörgeschädigte Bernadette Fulton, Phonak Communications AG, Schweiz | Das Hörschleifensymbol neu entdeckt: Sichtbarmachung der Hörumgebung Juha Nikula, Qlu Ltd., Finnland | |
14.30 - 15.30 | Kaffeepause | Kaffeepause | |
15.30 - 17.30 | ERFAHRUNG | TECHNIK | |
15.30 -15.50 | Die Entwicklung der ‘Lets Loop’ Kampagne in Großbritannien und die Entwicklung hin zur ‘Let’s Hear’ Initiative Andrew Thomas, Contacta Systems Ltd., Großbritannien | Die technische Bewertung von drahtlosen Kommunikationsgeräten Carsten Daugaard, DELTA, Dänemark | |
15.55 - 16.15 | Die Hörschleife in Italien: Hindernisse und Chancen Liliana Cardone, Associazione Ligure Ipoudenti, Italien | Aktuelle Innovationen im Bereich und Umfeld der Hörschleifentechnologie Thomas Kaufmann, OTOjOY, USA | |
16.20 - 16.40 | Beschränkungen bei der Anerkennung des Hörverlusts und des Zugangs zu technologischen Rehabilitationsmaßnahmen bei Frauen in Neuseeland Dr. Louise Sinden-Carroll, IFHOH General Secretary, Neuseeland | Die digitale Revolution und ihre Möglichkeiten zur Verbesserung von Hörschleifensystemen Jonathon Hoskin, Ampetronic Ltd., Großbritannien | |
16.45 - 17.05 | Die Norwegische Hörschleifen-Guerilla Hildegunn Fallang, The Norwegian Association of the Hard of Hearing, Norwegen | Funktionen und Besonderheiten der Induktionsspule (T-Coil) in der Anwendung mit Hörhilfsmitteln Dr. Karen MacLennan, Hearing Loss Association of America, USA | |
17.10 - 17.30 | Der Hörgeschägigtenverband Amerikas und die Hörschleifentechnologie in Amerika Lise Hamlin, Hearing Loss Association of America, USA | Warum die neuen Smartphones bei Hörhilfen zu Störungen führen Avi Blau, IFHOH Vice-President, Israel | |
17:30 - 18:00 | Pause | ||
18.00 - 22.00 | Stadtrundfahrt und Abendessen | ||
| |||
KONGRESSPROGRAMM | |||
Samstag, 7. Oktober 2017 | |||
Uhrzeit | Ballsaal | Raum Lankwitz | |
(Simultandolmetschung Deutsch, Englisch) | (Vortragssprache Englisch) | ||
09.00 - 10.30 | TECHNIK | ||
Die Zukunft Induktiver Höranlagen für die Hörunterstützung Julian Pieters, Ampetronic Ltd., Großbritannien Internationaler Verband der Hersteller von Induktionsverstärkern (IHLMA) Podiumsdiskussion | |||
10.30 - 11.00 | Kaffeepause | ||
11.00 - 12.30 | TECHNIK | SONDERTHEMEN/ STANDARDS | |
11.00 -11.20 | Induktive Höranlagen: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft - historische und internationale Perspektiven Siegfried Karg, pro audito, Schweiz | Die Ausbildung von Hörakustikern in Deutschland Jakob Stephan Baschab, Bundesinnung der Hörakustiker KdöR, Deutschland | |
11.25 - 11.45 | Hörunterstützung über WiFi - Erfordernisse, Herausforderungen und technische Lösungen Senthil Vellaichamy, Sennheiser Streaming Technologies GmbH, Deutschland | Bedeutung und Relevanz von Normen und der Expertenmeinung des erfahrenen Hörgeschädigten Lidia Smolarek-Best, EFHOH Vice-President, Großbritannien | |
11.50 - 12.10 | Kollektive Perspektive bei Hörverlust und positive sowie negative Implikationen technischer Hörunterstützung Gary Leverington, Action on Hearing Loss, Großbritannien | Standards: Die inhaltliche Bedeutung der Normen IEC 60118-4 & 62489-1 und wie sie uns helfen Sam Burkinshaw, Ampetronic Ltd., Großbritannien | |
12.10 - 12.30 | Mit Hörschleifen oder ohne - das ist die Frage? Aïda Regel Poulsen, Secretary EFHOH, Dänemark | Spezifische Besonderheiten des Hörverlusts in der Arbeitswelt Wendelina Timmerman, Hooridee, Niederlande | |
12.30 - 14.00 | Mittagspause | Mittagspause | |
14.00 - 16.00 | ABSCHLUSS | ||
Hauptvortrag: Der Fortschritt im Anliegen "Hörschleifen weltweit!" Dr. Juliëtte Sterkens, Hearing Loss Association of America, USA Podiumsdiskussion Verabschiedung Dr. Ruth Warick, IFHOH Präsidentin, Kanada |